Вниманию радиолюбителей предлагаю таблицу, облегчающую расчет элементов колебательных контуров. Принцип ее построения следующий. Из формулы Томсона т=1/2п(LС), следует, что для каждого конкретного значения частоты f произведение LC есть величина постоянная. Вычислив LC для фиксированных частот f, можно по имеющейся индуктивности найти необходимую емкость (или наоборот) для любой частоты. Индуктивность в таблице выражена в микрогенри, емкость - в пикофарадах, частота - в мегагерцах. В конце таблицы приведены значения LC для некоторых стандартных значений частот ПЧ.
Как пользоваться таблицей? Например, нужно найти индуктивность катушки и емкость конденсатора для частоты 7 МГц. В столбце F находим строку 7,00, в строке справа будет значение LC=516,94, соответствующее этой частоте. Округляем его до LC-517. Примем индуктивность L=10 мкГн, тогда емкость C=517/10= 51,7 пФ.
Предвижу, что у радиолюбителей может возникнуть вопрос: как поступить, ведь в приведенном примере можно выбрать 1=1 мкГн и C=517 пФ, а также L=100 мкГн и С=5,17 пФ? С точки зрения математики все будет совершенно правильно. По этому поводу выскажу следующие соображения. При слишком малой индуктивности и большой емкости будет падать резонансное сопротивление контура, что приведет к ухудшению его избирательных свойств, а в схеме резонансного усилителя упадет усиление каскада. При слишком малой емкости и большой индуктивности катушка будет содержать большое количество витков, добротность ее будет уменьшаться, а собственная емкость расти, в результате она может сравняться с емкостью контурного конденсатора, что не допустимо. Также на настройку контура будет влиять емкость монтажа, ведь она соизмерима со значением С. Исходя из вышеуказанного, рекомендую выбирать соотношение емкости к индуктивности примерно как 10 к 1, что подходит для большинства контуров. Например, для частоты 10,7 МГц (LC=221,24) оптимальным будет С=47 пФ и L= 4,7 мкГн, а для частоты 465 кГц (LC=117148) оптимальные С=1000пФ и L=117мкГн.
f мГц |
LC мкГн * пФ |
f мГц |
LC мкГн * пФ |
f мГц |
LC мкГн * пФ |
f МГц |
LC мкГн * пФ |
f мГц |
LC мкГн * пФ |
1,00 | 25 330,30 | 3,00 | 2 814,48 | 5,00 | 1 013,21 | 7,00 | 516,94 | 9,00 | 312,72 |
1,05 | 22 975,33 | 3,05 | 2 722,96 | 5,05 | 993,25 | 7,05 | 509,64 | 9,05 | 309,27 |
1,10 | 20934,13 | 3,10 | 2 635,83 | 5,10 | 973,87 | 7,10 | 502,49 | 9,10 | 305,88 |
1,15 | 19 153,34 | 3,15 | 2 552,81 | 5,15 | 955,05 | 7,15 | 495,48 | 9,15 | 302,55 |
1,20 | 17590,48 | 3,20 | 2 473,66 | 5,20 | 936,77 | 7,20 | 488,62 | 9,20 | 299,27 |
1,25 | 16 211,39 | 3,25 | 2398,13 | 5,25 | 919,01 | 7,25 | 481,91 | 9,25 | 296,04 |
1,30 | 14 988,34 | 3,30 | 2326,01 | 5,30 | 901,75 | 7,30 | 475,33 | 9,30 | 292,87 |
1,35 | 13898,65 | 3,35 | 2 257,10 | 5,35 | 884,98 | 7,35 | 468,88 | 9,35 | 289,75 |
1,40 | 12923,62 | 3,40 | 2 191,20 | 5,40 | 868,67 | 7,40 | 462,57 | 9,40 | 286,67 |
1,45 | 12 047,70 | 3,45 | 2 128,15 | 5,45 | 852,80 | 7,45 | 456,38 | 9,45 | 283,65 |
1,50 | 11 257,91 | 3,50 | 2 067,78 | 5,50 | 837,37 | 7,50 | 450,32 | 9,50 | 280,67 |
1,55 | 10543,31 | 3,55 | 2 009,94 | 5,55 | 822,35 | 7,55 | 444,37 | 9,55 | 277,74 |
1,60 | 9 894,65 | 3,60 | 1 954,50 | 5,60 | 807,73 | 7,60 | 438,54 | 9,60 | 274,85 |
1,65 | 9 304,06 | 3,65 | 1 901,32 | 5,65 | 793,49 | 7,65 | 432,83 | 9,65 | 272,01 |
1,70 | 8 764,81 | 3,70 | 1 850,28 | 5,70 | 779,63 | 7,70 | 427,23 | 9,70 | 269,21 |
1,75 | 8271,12 | 3,75 | 1 801,27 | 5,75 | 766,13 | 7,75 | 421,73 | 9,75 | 266,46 |
1,80 | 7 817,99 | 3,80 | 1 754,18 | 5,80 | 752,98 | 7,80 | 416,34 | 9,80 | 263,75 |
1,85 | 7401,11 | 3,85 | 1 708,91 | 5,85 | 740,16 | 7,85 | 411,06 | 9,85 | 261,08 |
1,90 | 7016,70 | 3,90 | 1 665,37 | 5,90 | 727,67 | 7,90 | 405,87 | 9,90 | 258,45 |
1,95 | 6661,48 | 3,95 | 1 623,48 | 5,95 | 715,49 | 7,95 | 400,78 | 9,95 | 255,86 |
2,00 | 6 332,57 | 4,00 | 1 583,14 | 6,00 | 703,62 | 8,00 | 395,79 | 10,00 | 253,30 |
2,05 | 6 027,44 | 4,05 | 1 544,29 | 6,05 | 692,04 | 8,05 | 390,88 | ||
2,10 | 5 743,83 | 4,10 | 1 506,86 | 6,10 | 680,74 | 8,10 | 386,07 | ||
2,15 | 5 479,78 | 4,15 | 1 470,77 | 6,15 | 669,72 | 8,15 | 381,35 | ||
2,20 | 5 233,53 | 4,20 | 1 435,96 | 6,20 | 658,96 | 8,20 | 376,71 | ||
2,25 | 5 003,52 | 4,25 | 1 402,37 | 6,25 | 648,46 | 8,25 | 372,16 | ||
2,30 | 4 788,34 | 4,30 | 1 369,95 | 6,30 | 638,20 | 8,30 | 367,69 | ||
2,35 | 4 586,74 | 4,35 | 1 338,63 | 6,35 | 628,19 | 8,35 | 363,30 | fПЧ | LC |
2,40 | 4 397,62 | 4,40 | 1 308,38 | 6,40 | 618,42 | 8,40 | 358,99 | ||
2,45 | 4 219,96 | 4,45 | 1 279,15 | 6,45 | 608,86 | 8,45 | 354,75 | 0,450 | 125088 |
2,50 | 4 052,85 | 4,50 | 1 250,88 | 6,50 | 599,53 | 8,50 | 350,59 | 0,455 | 122 354 |
2,55 | 3 895,47 | 4,55 | 1 223,54 | 6,55 | 590,42 | 8,55 | 346,50 | 0,465 | 117 148 |
2,60 | 3 747,09 | 4,60 | 1 197,08 | 6,60 | 581,50 | 8,60 | 342,49 | 5,50 | 837,37 |
2,65 | 3 607,02 | 4,65 | 1 171,48 | 6,65 | 572,79 | 8,65 | 338,54 | 6,50 | 599,53 |
2,70 | 3 474,66 | 4,70 | 1 146,69 | 6,70 | 564,27 | 8,70 | 334,66 | 6,80 | 547,80 |
2,75 | 3 349,46 | 4,75 | 1 122,67 | 6,75 | 555,95 | 8,75 | 330,84 | 10,70 | 221,24 |
2,80 | 3 230,91 | 4,80 | 1 099,41 | 6,80 | 547,80 | 8,80 | 327,10 | 31,50 | 25,53 |
2,85 | 3 118,53 | 4,85 | 1 076,85 | 6,85 | 539,83 | 8,85 | 323,41 | 36,50 | 19,01 |
2,90 | 3011,93 | 4,90 | 1 054,99 | 6,90 | 532,04 | 8,90 | 319,79 | 38,00 | 17,54 |
2,95 | 2 910,69 | 4,95 | 1 033,78 | 6,95 | 524,41 | 8,95 | 316,22 | 40,00 | 15,83 |
Если Fx10 то LC/100, если Fx100 то LC/10 000
Если F/10 то LCx100, если F/100 то LCx10000
В таблице приведены значения LС для частот от 1 до 10 МГц с шагом 0,05 МГц. Если частота контура, элементы которого нужно определить, отсутствует в таблице, берут ее ближайшее значение. Небольшое несовпадение не столь важно, ведь большинство контуров имеют элементы подстройки. Если частота контура выходит за пределы 1...10 МГц, под таблицей находится подсказка. Если частота увеличивается в 10 раз (10f), то произведение LС уменьшается в 100 раз (1C/100). Если же частота уменьшается в 10 раз (т/10), то LС увеличивается в 100 раз (100LС) и т. д. Например, для частоты 21 МГц (10(2,1 МГц)) значение LС будет равно 57,4383, а для частоты 210 кГц (2,1 МГц/10) значение LC=574383. Приятных Вам расчетов!
Г. В. Воличенко, г. Лозовая, Харьковская обл.
РАДИОАМАТОР № 9, 2001