Блок жизнеобеспечения аквариума представляет собой
функционально законченный блок, который управляет включением компрессора,
фильтра, освещения, нагревателя. Блок измеряет освещенность и выключает
освещение, если освещенность превысит заданный порог (устанавливается
потенциометром) в течении 9 минут. Период измерения 17 минут. Блок измеряет
температуру воды и включает нагреватель, если температура воды меньше 24
градусов. Суточный период работы блока разбит на дневной и ночной режимы. В
дневном режиме работают попеременно компрессор и фильтр в течении часа каждый.
Между переключениями компрессор/фильтр интервал паузы составляет 5минут. В
ночном режиме работает только компрессор. Перерыв в работе компрессора в ночном
режиме составляет 5минут после каждого часа. Освещение в ночном режиме
выключено. Дневной режим начинается в 8часов 30минут и заканчивается в 21час 30
минут.
| AT89с2051 | Центральный процессор |
| DS1621 | Датчик температуры воды с интерфейсом I2C |
| DS1307 | Часы реального времени с интерфейсом I2C |
| MOC3023 | Симисторные оптроны |
| DS1812 | Микросхема сброса процессора |
| Номер строки программы | Значение | Описание |
| 22 | 7 | Константа, определяющая время прерывания аппаратного таймера 0 (50мс). Младший байт |
| 23 | 4Ch | Константа, определяющая время прерывания аппаратного таймера 0 (50мс). Старший байт |
| 25 | 7 | Константа, определяющая период мигания желтого светодиода (350мс) |
| 54 | 0 | Инициализация ячейки памяти измерения светлого периода фильтра |
| 55 | 0 | Инициализация ячейки памяти измерения темного периода фильтра |
| 56, 57 | 0FFh, 4 | Инициализация счетчика 17 минут |
| 60 | 1 | Время блокировки питания микросхемы - термометра DS1621 на время (1с) |
| 65 | 21h | Установка времени (часы, BCD формат) |
| 68 | 1 | Установка времени (минуты, BCD формат) |
| 69 | 0 | Установка времени (секунды, BCD формат) |
| 93 | 60 | Продолжительность работы компрессора (в минутах) |
| 99 | 5 | Продолжительность паузы после работы компрессора (в минутах) |
| 104 | 60 | Продолжительность работы фильтpа (в минутах) |
| 109 | 5 | Продолжительность паузы после работы фильтpа (в минутах) |
| 114 | 4 | Перезагрузка старшего байта программного счетчика 17минут |
| 124 | 0 | Инициализация ячейки памяти измерения темного периода фильтра |
| 125 | 0 | Инициализация ячейки памяти измерения светлого периода фильтра |
| 126 | 0FFh | Перезагрузка младшего байта программного счетчика 17минут |
| 136 | 8 | Компаратор начала дневного режима (часы) |
| 141 | 30h | Компаратор начала дневного режима (минуты, BCD формат) |
| 145 | 21h | Компаратор конца дневного режима (часы, BCD формат) |
| 150 | 30h | Компаратор конца дневного режима (минуты, BCD формат) |
| 159 | 23 | Нижний порог температуры |
Автор проекта: Шабров Дмитрий: dshabrov@mtu-net.ru