Характеристика |
|
Номинальный диапазон частот, Гц, при неравномерности АЧХ не более 0.2 дБ | 20 - 35000 |
Номинальная выходная мощность, Вт, на нагрузке сопротивлением 4 Ом | 70 |
Коэффициент гармоник, %, в номинальном диапазоне частот на уровне - 3 дБ от номинальной выходной мощности | 0.014 |
Коэффициент интермодуляционных искажений, %, при испытании сигналами частотой 250 и 8000 Гц (отношение амплитуд 4:1) | 0.06 |
Номинальное выходное напряжение, В | 0.7 |
Входное сопротивление, кОм | 30 |
Оносительный уровень шумов, дБ | - 98 |
Глубина общей ООС, дБ | 25 |
Скорость нарастания выходного напряжения, В/мкс, на эквиваленте нагрузки при отключенных конденсаторах C2,C6 | 40 |
Детали:
1. V1-V3,V11 - КТ503Д
2. V4,V5 - КД509А
3. V6,V10,V16 - КТ815Г (ставил КТ817В)
4. V7 - Д814Г
5. V8,V9,V17 - КТ814Г (ставил КТ816В)
6. V12,V13 - КС133А
7. V14,V15,V20,V21 - КД229Б (ставил КД202)
8. V18 - КТ819Г
9. V19 - КТ818Г
Транзистор V11 крепится на радиатор рядом c V18,V19.
Площадь радиатора для одного канала 400 cm2.
Резистором R6, устанавливается "нулевой"
потенциал на выходе усилителя. Резистором R18
устанавливается ток покоя оконечного каскада.