Техническая характеристика:
Напряжение питания, В | 9-12 |
Полоса частот, Гц | 20-25000 |
Регулировка тембра на частоте 40 Гц, dB | -19/+17 |
Регулировка тембра на частоте 16 кГц, dB | -15/+15 |
Регулировка баланса, dB | -40 |
Входное сопротивление, кОм | 10-60 |
Выходное сопротивление, Ом | 300 |
Регулировка громкости не менее, dB | -80/+21 |
Коэффициент гармоник не более, % | 0,7 |
Относительный уровень шумов не более, dB | -60 |
Микросхема имеет защиту от переполюсовки питания. Если предполагается питать данное устройство от источника питания, напряжение которого выше +12 В, требуется установить по питанию стабилизатор типа КР142ЕН8А (аналог 7812, 78L12).